| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2021 | PENGARUH COVID-19 DARI SEGI EKONOMI TERHADAP MINAT VAKSIN MASYARAKAT BANGKA SELATAN | Abstract PDF |
| Rudi Hartono, Pudji Astuty | ||
| Vol 13, No 2 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2024 | PENGARUH CUSTOMER RATING, CUSTOMER REVIEW DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT BELANJA DARING PADA MARKETPLACE SHOPEE | Abstract PDF |
| Rinto Rivanto, Lia Wardini | ||
| Vol 13, No 2 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2024 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT WAHANA SARANA INFORMATIKA | Abstract PDF |
| Sri Iswati | ||
| Vol 11, No 1 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2022 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DITJEN LINJAMSOS | Abstract PDF |
| Citra Citra | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, DAN KOMPETENSI TERHADAP OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERSONEL DI MARKAS KOMANDO OPERASI UDARA III (MAKOOPSUD III) | Abstract PDF |
| Theresia Oktavia Sadipung, Herni Pujiati, Andhika Rachman | ||
| Vol 11, No 2 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2022 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU SMP NEGERI SE-KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Tuti Alawiyah | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH KEPUASAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MEDIASI LINGKUNGAN KERJA | Abstract PDF |
| Ilham Nawang Armanda, Herni Pujiati | ||
| Vol 12, No 2 (2023): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2023 | PENGARUH KEPUASAN KERJA, PASSION KERJA, DAN MOTIVASI TERHADAP KEINGINAN UNTUK BERTAHAN DALAM ORGANISASI | Abstract PDF |
| Silvester Sedu Kemie | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KERJASAMA TIM, STRES KERJA, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. LALANG BUANA NUSANTARA | Abstract PDF |
| Riki Altobeli Sihaloho, Yohanes Feri Cahaya, Herni Pujiati | ||
| Vol 7, No 01 (2018): JURNAL KOMPLEKSITAS | PENGARUH KESESUAIAN KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT RUTAN SURABAYA | Abstract PDF |
| Mungky Hendriyani, S.Sos.,M.M. | ||
| Vol 9, No 02 (2020): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2020 | PENGARUH KINERJA FRONT DESK AGENT TERHADAP KEPUASAN TAMU DI HOTEL ALLIUM NAGOYA BATAM | Abstract PDF |
| Rita Rita, Alida Wahyuni | ||
| Vol 11, No 1 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2022 | PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP TOTAL QUALITY MANAGEMENT DAN CORPORATE SUSTAINABILITY PADA PERUSAHAAN GAS INDUSTRI | Abstract PDF |
| Lidya Natalia, Ibnu Harris | ||
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK | Abstract PDF |
| Yusnaldi Yusnaldi, Sri Yanthi Yosepha, Siti Nur Fanah | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Reza Prasetyo, Ni Made Artini, Dhenok Darwanti, Tatyana Tatyana | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPETENSI, KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL SATUAN BRAVO 90 DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Theresia Oktavia Sadipung, Azep Agung Belagara | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BOLANG PERSADA | Abstract PDF |
| Noerlina Anggraeni | ||
| Vol 9, No 02 (2020): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2020 | PENGARUH KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DEPARTEMEN HUMAN RESOURCES TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN THE WESTIN JAKARTA | Abstract PDF |
| Haryanto Haryanto, Rita Rita | ||
| Vol 13, No 2 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2024 | PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BPR CIBITUNG TANJUNGRAYA | Abstract PDF |
| Evi Noviaty, Hasan Basri, Endah Isyahida | ||
| Vol 11, No 1 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2022 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT ADIRA FINANCE CIMANGGIS | Abstract PDF |
| Mona Karina, Herni Pujiati, Indah Arisandi | ||
| Vol 10, No 01 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JASA APLIKASI BISATOPUP PT. AMANAH KARYA INDONESIA JAKARTA | Abstract PDF |
| Mona Karina, Imam Fauzi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MEDIASI KEPUASAN PELANGGAN PADA MARKETPLACE SHOPEE (STUDI KASUS KARYAWAN RSAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA) | Abstract PDF |
| Ratna Wijayanti, Herni Pujiati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2021 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, HARGA, FAKTOR EMOSIONAL, BIAYA DAN KEMUDAHAN TERHADAP KEPUASAN BELANJA BUSANA SECARA DARING | Abstract PDF |
| Debby Arisandi, Aan Shar, Rizky Hariyadi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN EFIKSI DIRI TERHADAP DIGITAL ENTREPRENEURSHIP INTENTION DENGAN GROWTH MINDSET SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Sihar Tambun, Davhina Resta Mevia | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL GENERASI Z MAHASISWA DI SURABAYA DAN SIDOARJO | Abstract PDF |
| Meilita Rizkynanda, Sri Rahayuningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGETAHUAN INVESTASI, DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT INVESTASI GENERASI Z DI JABODETABEK | Abstract PDF |
| Rosalia Nansih Widhiastuti, Bramasta Feldhen Novianda | ||
| 76 - 100 of 166 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







