| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK | Abstract PDF |
| Yusnaldi Yusnaldi, Sri Yanthi Yosepha, Siti Nur Fanah | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Reza Prasetyo, Ni Made Artini, Dhenok Darwanti, Tatyana Tatyana | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPETENSI, KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL SATUAN BRAVO 90 DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Theresia Oktavia Sadipung, Azep Agung Belagara | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BOLANG PERSADA | Abstract PDF |
| Noerlina Anggraeni | ||
| Vol 9, No 02 (2020): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2020 | PENGARUH KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DEPARTEMEN HUMAN RESOURCES TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN THE WESTIN JAKARTA | Abstract PDF |
| Haryanto Haryanto, Rita Rita | ||
| Vol 13, No 2 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2024 | PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BPR CIBITUNG TANJUNGRAYA | Abstract PDF |
| Evi Noviaty, Hasan Basri, Endah Isyahida | ||
| Vol 11, No 1 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2022 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT ADIRA FINANCE CIMANGGIS | Abstract PDF |
| Mona Karina, Herni Pujiati, Indah Arisandi | ||
| Vol 10, No 01 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JASA APLIKASI BISATOPUP PT. AMANAH KARYA INDONESIA JAKARTA | Abstract PDF |
| Mona Karina, Imam Fauzi | ||
| Vol 15, No 1 (2026): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2026 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SKINCARE MS GLOW PADA JELISO COSMETIC PANAM | Abstract PDF |
| Annisa Khairani, Muhammad Yusuf, Menhard Menhard, Rahmadani Hidayat | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MEDIASI KEPUASAN PELANGGAN PADA MARKETPLACE SHOPEE (STUDI KASUS KARYAWAN RSAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA) | Abstract PDF |
| Ratna Wijayanti, Herni Pujiati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2021 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, HARGA, FAKTOR EMOSIONAL, BIAYA DAN KEMUDAHAN TERHADAP KEPUASAN BELANJA BUSANA SECARA DARING | Abstract PDF |
| Debby Arisandi, Aan Shar, Rizky Hariyadi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN EFIKSI DIRI TERHADAP DIGITAL ENTREPRENEURSHIP INTENTION DENGAN GROWTH MINDSET SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Sihar Tambun, Davhina Resta Mevia | ||
| Vol 15, No 1 (2026): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2026 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL GENERASI Z DI KELURAHAN KEPUTIH KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Fayyaza Alya Shafira Setyawan, Nur Azmi Inayah | ||
| Vol 14, No 1 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2025 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL GENERASI Z MAHASISWA DI SURABAYA DAN SIDOARJO | Abstract PDF |
| Meilita Rizkynanda, Sri Rahayuningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGETAHUAN INVESTASI, DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT INVESTASI GENERASI Z DI JABODETABEK | Abstract PDF |
| Rosalia Nansih Widhiastuti, Bramasta Feldhen Novianda | ||
| Vol 6, No 02 (2017): JURNAL KOMPLEKSITAS | PENGARUH LOKASI, HARGA, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUMAHAN METROPOLITAN LAND MENTENG JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Maulana Prawira Yoga | ||
| Vol 14, No 2 (2025): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2025 | PENGARUH MANAJEMEN RISIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR ENERGI DENGAN KINERJA LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Naula Chantika Putri Fachri, Maria Yovita R. Pandin | ||
| Vol 8, No 01 (2019): JURNAL KOMPLEKSITAS | PENGARUH MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SDN KALI BARU 1 KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Herni Pujiati | ||
| Vol 12, No 1 (2023): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2023 | PENGARUH MEKANISME BONUS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING | Abstract PDF |
| Ferry Noldy Langelo, Heru Subiyantoro | ||
| Vol 11, No 2 (2022): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2022 | PENGARUH MINAT BELAJAR DAN KECEMASAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI SE-KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Hikmah Binoardi | ||
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT ABBOTT INDONESIA DEPOK | Abstract PDF |
| Noerlina Anggraeni, Cucu Rahya Agung | ||
| Vol 9, No 02 (2020): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2020 | PENGARUH PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS) | Abstract PDF |
| Parso Parso | ||
| Vol 10, No 2 (2021): KOMPLEKSITAS EDISI DESEMBER 2021 | PENGARUH PEMBELAJARAN, KOMITMEN, DAN BUDAYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI | Abstract PDF |
| Siti Maryam | ||
| Vol 7, No 01 (2018): JURNAL KOMPLEKSITAS | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2017) | Abstract PDF |
| Herni Pujiati | ||
| Vol 13, No 1 (2024): KOMPLEKSITAS EDISI JUNI 2024 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, MOTIVASI INVESTASI DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI CRYPTOCURRENCY PADA MAHASISWA UNIVERSITAS TRILOGI | Abstract PDF |
| Fauzan Hafiz, Ati Harianti | ||
| 101 - 125 of 191 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |











