| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | AN EXAMINATION OF BANK MUAMALAT INDONESIA'S FINANCIAL PERFORMANCE USING THE ANGELS METHOD | Abstract PDF |
| Anggi Puspita Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | ANALISA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PEMOTONGAN PPH 21 PADA PT. YELLOWFIT GROUP INDONESIA | Abstract PDF |
| Nanan Karyadi, Maulana Prawira Yoga, Fatin Rahimatun Rashidah | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | ANALISA PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA KOTA | Abstract PDF |
| Erman Sutandar, Nugroho Agung Prasetyo, Dea Tri Nur Fadillah | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | ANALISA RASIO KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI | Abstract PDF |
| Rita Rita, I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | ANALISA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Herliya Puji Lestari | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI 18 LAU KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Andi Syaripa Nur Aldyta Adil, Sahade Sahade, Nur Afiah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TOLALA KECAMATAN TOLALA KABUPATEN KOLAKA UTARA | Abstract PDF |
| Pirsya Pirsya, Abdul Rijal, Nur Afiah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENILAIAN KINERJA PUSAT BIAYA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINJAI | Abstract PDF |
| Anita Anita, Samsinar Samsinar, Nuraisyiah Nuraisyiah | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | ANALISIS BIAYA PRODUKSI PT. TJIWI KIMIA Tbk | Abstract PDF |
| Indri Damayanti, Tatyana Tatyana | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | ANALISIS DETEKSI POTENSI KESULITAN KEUANGAN PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN LOGIT MODEL PERIODE 2008-2017 | Abstract PDF |
| Tedi Rochendi | ||
| Vol 1, No 02 (2020): Remittance Desember 2020 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau) | Abstract PDF |
| Rita Rita, Erman Sutandar | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | ANALISIS INFORMASI LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018) | Abstract PDF |
| Parso Parso | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Fariz Zakaria, Ni Made Artini, Slamet Soesanto | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE | Abstract PDF |
| Nur Azisah, Muhammad Azis, Nur Afiah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KPRI GUKA SMK NEGERI 3 PALEMBANG TAHUN 2021-2023 | Abstract PDF |
| Tesa Mayjota, Diana Widhi Rachmawati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI (STUDI KASUS PADA PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK TAHUN 2012-2022) | Abstract PDF |
| Slamet Soesanto, Teddy Rochendi, Avivah Fauzi Fatmasari, Rosalina Ayudia | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI MENGGUNAKAN VALUE FOR MONEY | Abstract PDF |
| Anita Anita, Nirwana Nirwana, Darmawati Darmawati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM DI BAREKSA | Abstract PDF |
| Nur Handyansyah, Rosalia Nansih Widhiastuti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN MENURUT PSAK 01 PADA PT METROPOLITAN KENTJANA TBK | Abstract PDF |
| Ayu Fitri Rosianie, Edi Kurniawan | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PT TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk | Abstract PDF |
| Mega Amalia, Ayu Fitri Rosianie, Anton Rustam Herosuma | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Muh. Ridwan Rafi Abdullah, Samirah Dunakhir, Sahade Sahade | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | ANALISIS METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEKERJAAN BEBAS | Abstract PDF |
| Irfan Witanto, Hadi Purwanto, Delfi Yandri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN EASY MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO ) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU PARUNG | Abstract PDF |
| Indri Damayanti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 (ON PROGRESS) | ANALISIS PENERAPAN TARGET COSTING DALAM UPAYA EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA USAHA KECIL MENEGAH (STUDI KASUS UD. WIJAYA BAKERY) | Abstract PDF |
| Widya Novita Sari, Rr Adiati Trihastuti | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RETRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATAM 2015-2019 | Abstract PDF |
| Zahara Fatimah | ||
| 1 - 25 of 129 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |






