| Issue | Title | |
| Vol 1, No 02 (2020): Remittance Desember 2020 | MANAJEMEN RISIKO PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA FATMAWATI | Abstract PDF |
| Tedi Rochendi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | MENAKAR EFEKTIVITAS ISQM: PERSPEKTIF GLOBAL TENTANG MUTU AUDIT DAN TATA KELOLA RISIKO | Abstract PDF |
| Husen Basri, Tri Widyastuti, Harnovinsah Harnovinsah, Cris Kuntadi, Nurmala Ahmar | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | MODERNISASI SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK | Abstract PDF |
| Parso Parso | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PEMANFAATAN MOBILE BANKING SERTA INTERNET BANKING PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANGERANG BSD | Abstract PDF |
| Alida Wahyuni, Eriana Dinda Putyri | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARI’AH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PARUNG BOGOR | Abstract PDF |
| Tatyana Tatyana, Indri Damayanti, Petrus Aji Pratama Putra Atmaka | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENENTUAN TARIF JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DI RS. BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI JAKARTA | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Syamsunasir Syamsunasir, Rizqiyana Hurun Jamilah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PT NAGATA PACK | Abstract PDF |
| Trifani Cahnia Niken, Siti Maryam, Senja Nuansari, Lusiana Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS OLEH AUDITAMA KEUANGAN NEGARA V KANTOR PUSAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI | Abstract PDF |
| Evi Okli Lailani, Dhenok Darwanti, Nur Ichan Fauzi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TOKO ALDAM MART DI KOTA GRESIK | Abstract PDF |
| Ahmad Dandi Kurniawan, Dewi Sutjahyani | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Arma Yuli Fitriasari, Titiek Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | PENGARUH ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PENERIMAAN KAS, DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Eggie Shelinawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENGARUH ASET, EKUITAS DAN LIABILITAS TERHADAP LABA PT ANEKA TAMBANG Tbk JAKARTA | Abstract PDF |
| Tutik Wiryanti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PRODUK RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Alifiyah Qurrotul Ain, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH BIAYA GAJI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DI TAHUN 2016-2024 | Abstract PDF |
| Elizabeth Tiur Manurung, Axel van Beekum, Ellen Yosefanny | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK PERIODE 2019–2023 | Abstract PDF |
| Windy Aprilia, Tatyana Tatyana, Ayu Fitri Rosianie, Mega Amalia | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| Adezia Zefanya Michela, Tatyana Tatyana, Ni Made Artini, Mungky Hendriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Rany Haryani Alianingrum, Ferdiansyah Ritonga | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH ENTERTAINMENT COST TERHADAP NET INCOME PT. UNILEVER INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| Dewi Susanty, Lidya Adisti Ghaida Nur Khaliza, Elizabeth Tiur Manurung | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH EPS, PBV, DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN GOTO | Abstract PDF |
| Elizabet Tiur Manurung, Theresia Erin Tandun, Namira Salsabila, Rania Syahla Qumaira | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR KHUSUSNYA PULP & PAPER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK | Abstract PDF |
| Rita Rita, Zahara Fatimah | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nanan Karyadi, Rita Rita | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP VOLUME TRANSAKSI PERDAGANGAN SAHAM PADA TIGA EMITEN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI PERIODE 2019 - 2023 | Abstract PDF |
| Wijayanti Saptanegara, Slamet Soesanto, Dhenok Darwanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENGARUH FAKTOR SENSITIVITAS ETIKA PROFESI, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Usanto Usanto | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN OPPORTUNISTIC BEHAVIOR TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Jelita Prakasita Handi Dhaneswara, Sri Rahayuningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH FUNDAMENTAL MAKRO DAN STRUKTUR MODAL DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Bahiira Albasitha Permata Dinda, Pradita Andina Kurnia Putri, Lola Via Marcellina, Risca Olivianti, I Made Suparta | ||
| 76 - 100 of 163 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







