| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | PENGARUH ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PENERIMAAN KAS, DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Eggie Shelinawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENGARUH ASET, EKUITAS DAN LIABILITAS TERHADAP LABA PT ANEKA TAMBANG Tbk JAKARTA | Abstract PDF |
| Tutik Wiryanti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PRODUK RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Alifiyah Qurrotul Ain, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH BIAYA GAJI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DI TAHUN 2016-2024 | Abstract PDF |
| Elizabeth Tiur Manurung, Axel van Beekum, Ellen Yosefanny | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK PERIODE 2019–2023 | Abstract PDF |
| Windy Aprilia, Tatyana Tatyana, Ayu Fitri Rosianie, Mega Amalia | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET TURNOVER, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| Adezia Zefanya Michela, Tatyana Tatyana, Ni Made Artini, Mungky Hendriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Rany Haryani Alianingrum, Ferdiansyah Ritonga | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH ENTERTAINMENT COST TERHADAP NET INCOME PT. UNILEVER INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| Dewi Susanty, Lidya Adisti Ghaida Nur Khaliza, Elizabeth Tiur Manurung | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH EPS, PBV, DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN GOTO | Abstract PDF |
| Elizabet Tiur Manurung, Theresia Erin Tandun, Namira Salsabila, Rania Syahla Qumaira | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR KHUSUSNYA PULP & PAPER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK | Abstract PDF |
| Rita Rita, Zahara Fatimah | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nanan Karyadi, Rita Rita | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP VOLUME TRANSAKSI PERDAGANGAN SAHAM PADA TIGA EMITEN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI PERIODE 2019 - 2023 | Abstract PDF |
| Wijayanti Saptanegara, Slamet Soesanto, Dhenok Darwanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENGARUH FAKTOR SENSITIVITAS ETIKA PROFESI, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Usanto Usanto | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN OPPORTUNISTIC BEHAVIOR TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Jelita Prakasita Handi Dhaneswara, Sri Rahayuningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH FUNDAMENTAL MAKRO DAN STRUKTUR MODAL DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Bahiira Albasitha Permata Dinda, Pradita Andina Kurnia Putri, Lola Via Marcellina, Risca Olivianti, I Made Suparta | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH GAYA HIDUP, LITERASI KEUANGAN, DAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA GEN Z | Abstract PDF |
| Nur Faiza Mas’udiyah, Dewi Sutjahyani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH GPM DAN NPM TERHADAP ROA PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DI INDONESIA PERIODE 2019-2023 | Abstract PDF |
| Yemima Delfiana, Elizabeth Tiur Manurung | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN INOVASI PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Rafi Adyatma, Maria Yovita R. Pandin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH HARGA, KUALITAS DAN JENIS PRODUK TERHADAP PENDAPATAN TOKO ONLINE P.T. CLOTHME JAKARTA DI APLIKASI SHOPEE | Abstract PDF |
| Sanda Oktia, Slamet Soesanto, Hadi Purwanto, Teddy Rochendi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DAN AKUNTABILITAS SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Ahmad Qois Izzuddin, Maria Yovita R. Pandin | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, DUE PROFESSIONAL CARE, DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Rizky Abdhul Kharim, Tries Ellia Sandari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2022-2023 | Abstract PDF |
| Andi Bidari Chandra Wulan Akhyaar, Sitti Hajerah Hasyim, Abdul Rijal | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR, INDEPENDENSI AUDITOR DAN TIME AUDIT PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Hazzar Al Oktha Rahmatika, Sunu Priyawan | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019) | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Dinda Melati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN BERINVESTASI GENERASI Z KOTA DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Aliifah Nurhayati, Ati Harianti | ||
| 76 - 100 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






