| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | AUDITOR SEBAGAI AKTOR KUNCI DALAM PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN | Abstract PDF |
| Mohamad Djasuli, M. Wafi Risqillah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Delfi Yandri, Dhenok Darwanti, Hadi Purwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | DAMPAK KENAIKAN TARIF KENAIKAN PPN TERHADAP INFLASI | Abstract PDF |
| Rita Rita, Pudji Astuty | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | DAMPAK MERGER DAN AKUISISI PADA KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA) | Abstract PDF |
| Rosalia Nansih Widhiastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP KELANGSUNGAN BISNIS | Abstract PDF |
| Alikhan Salim, Mahfud Sidiq | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | DAMPAK PENINGKATAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN RITEL YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Argaleka Ayu Candraningsih, Sunu Priyawan | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | DETERMINAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN RITEL | Abstract PDF |
| Imam Zarkasyi, Fanny Suzuda Pohan | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Zahara Fatimah, Ni Made Artini | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN HOTEL (STUDI KASUS PASIFIC PALACE HOTEL BATAM TAHUN 2017-2021) | Abstract PDF |
| Zahara Fatimah, Rita Rita, Arina Luthfini Lubis | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA UMKM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract PDF |
| Hadi Purwanto, Rita Rita | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Slamet Soesanto, Ni Made Artini, Aurelia Sybill Putri Ruhiyat | ||
| Vol 1, No 02 (2020): Remittance Desember 2020 | Ketepatan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kepatuhan Pelaporannya Atas Gaji Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pada PT. Tempo Inti Media Harian | Abstract PDF |
| Tedi Rochendi | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | KETERKAITAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA BERBAGAI PERISTIWA PEMILU | Abstract PDF |
| Rahma Nur Praptiwi, Tri Widjatmaka | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | KETERKAITAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERISTIWA PILKADA TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Rahma Nur Praptiwi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | KORELASI DAN PENGARUH ASET, EKUITAS TERHADAP LABA USAHA PT. ADARO ENERGY INDONESIA Tbk. JAKARTA | Abstract PDF |
| Tutik Wiryanti | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | MALEMPU NA MAPACCING SEBAGAI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Harun Alrasyid, Sultan Sultan | ||
| Vol 1, No 02 (2020): Remittance Desember 2020 | MANAJEMEN RISIKO PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA FATMAWATI | Abstract PDF |
| Tedi Rochendi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | MENAKAR EFEKTIVITAS ISQM: PERSPEKTIF GLOBAL TENTANG MUTU AUDIT DAN TATA KELOLA RISIKO | Abstract PDF |
| Husen Basri, Tri Widyastuti, Harnovinsah Harnovinsah, Cris Kuntadi, Nurmala Ahmar | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | MODERNISASI SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK | Abstract PDF |
| Parso Parso | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PEMANFAATAN MOBILE BANKING SERTA INTERNET BANKING PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG TANGERANG BSD | Abstract PDF |
| Alida Wahyuni, Eriana Dinda Putyri | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARI’AH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PARUNG BOGOR | Abstract PDF |
| Tatyana Tatyana, Indri Damayanti, Petrus Aji Pratama Putra Atmaka | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENENTUAN TARIF JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DI RS. BHAYANGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI JAKARTA | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Syamsunasir Syamsunasir, Rizqiyana Hurun Jamilah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PT NAGATA PACK | Abstract PDF |
| Trifani Cahnia Niken, Siti Maryam, Senja Nuansari, Lusiana Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS OLEH AUDITAMA KEUANGAN NEGARA V KANTOR PUSAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI | Abstract PDF |
| Evi Okli Lailani, Dhenok Darwanti, Nur Ichan Fauzi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TOKO ALDAM MART DI KOTA GRESIK | Abstract PDF |
| Ahmad Dandi Kurniawan, Dewi Sutjahyani | ||
| 51 - 75 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






