| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DALAM PENGENDALIAN PENDAPATAN PADA PT. KOLOSAL MITRA TERPERCAYA (KOMITE) | Abstract PDF |
| Murniwati Murniwati, Herni Pujiati, Nur Erlika | ||
| Vol 5, No 1 (2024): REMITTANCE JUNI 2024 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN PADA KLINIK SPEEDLAB INDONESIA | Abstract PDF |
| Murniwati Murniwati, Nabila Mahjati Ismail | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Intan Permatasari, Mukhammad Idrus, Masnawaty Masnawaty | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | ANALISIS STRUKTUR KEPEMILIKAN, CSR DISCLOSURE, STRUKTUR MODAL, KINERJA KEUANGAN, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA | Abstract PDF |
| Indri Widya Wulandari, Hwihanus Hwihanus | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO DENGAN METODE RGEC PERIODE 2016-2020 | Abstract PDF |
| Tatyana Tatyana, Ni Made Artini, Adezia Zefanya Michela | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | AUDITOR SEBAGAI AKTOR KUNCI DALAM PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN | Abstract PDF |
| Mohamad Djasuli, M. Wafi Risqillah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Delfi Yandri, Dhenok Darwanti, Hadi Purwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | DAMPAK KENAIKAN TARIF KENAIKAN PPN TERHADAP INFLASI | Abstract PDF |
| Rita Rita, Pudji Astuty | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | DAMPAK MERGER DAN AKUISISI PADA KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA) | Abstract PDF |
| Rosalia Nansih Widhiastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP KELANGSUNGAN BISNIS | Abstract PDF |
| Alikhan Salim, Mahfud Sidiq | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | DAMPAK PENINGKATAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN RITEL YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Argaleka Ayu Candraningsih, Sunu Priyawan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | DAMPAK SEBAGAI MATA UANG: KEMUNCULAN SROI DI ERA AKUNTABILITAS BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Frasetyo Angga Saputra, Tri Widyastuti, Syahril Djaddang, Nurmala Ahmar | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | DETERMINAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN RITEL | Abstract PDF |
| Imam Zarkasyi, Fanny Suzuda Pohan | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Zahara Fatimah, Ni Made Artini | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN HOTEL (STUDI KASUS PASIFIC PALACE HOTEL BATAM TAHUN 2017-2021) | Abstract PDF |
| Zahara Fatimah, Rita Rita, Arina Luthfini Lubis | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUNA MENILAI KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DITINJAU DARI PERMEN PANRB NOMOR 53 TAHUN 2014 DAN NOMOR 88 TAHUN 2021 (STUDI KASUS UPTD LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL KEPUTIH SURABAYA) | Abstract PDF |
| Dinda Aulia Safitri, Maulidah Narastri | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA UMKM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS INFORMASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract PDF |
| Hadi Purwanto, Rita Rita | ||
| Vol 4, No 1 (2023): REMITTANCE JUNI 2023 | IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Slamet Soesanto, Ni Made Artini, Aurelia Sybill Putri Ruhiyat | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | KAJIAN LITERATUR : PERAN BIAYA AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA SEKTOR PERBANKAN | Abstract PDF |
| Dwi Cahyaning Asih, Tatyana Tatyana, Evi Okli Lailani, I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi | ||
| Vol 1, No 02 (2020): Remittance Desember 2020 | Ketepatan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kepatuhan Pelaporannya Atas Gaji Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pada PT. Tempo Inti Media Harian | Abstract PDF |
| Tedi Rochendi | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DI KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF |
| Desi Nurlaily, Allexa Belva Sepdiana AW, Eva Hany Fanida, Revienda Anita Fitrie | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | KETERKAITAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA BERBAGAI PERISTIWA PEMILU | Abstract PDF |
| Rahma Nur Praptiwi, Tri Widjatmaka | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | KETERKAITAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERISTIWA PILKADA TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Rahma Nur Praptiwi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | KORELASI DAN PENGARUH ASET, EKUITAS TERHADAP LABA USAHA PT. ADARO ENERGY INDONESIA Tbk. JAKARTA | Abstract PDF |
| Tutik Wiryanti | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | MALEMPU NA MAPACCING SEBAGAI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Harun Alrasyid, Sultan Sultan | ||
| 51 - 75 of 163 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







