| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH GAYA HIDUP, LITERASI KEUANGAN, DAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA GEN Z | Abstract PDF |
| Nur Faiza Mas’udiyah, Dewi Sutjahyani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH GPM DAN NPM TERHADAP ROA PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DI INDONESIA PERIODE 2019-2023 | Abstract PDF |
| Yemima Delfiana, Elizabeth Tiur Manurung | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN INOVASI PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Rafi Adyatma, Maria Yovita R. Pandin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH HARGA, KUALITAS DAN JENIS PRODUK TERHADAP PENDAPATAN TOKO ONLINE P.T. CLOTHME JAKARTA DI APLIKASI SHOPEE | Abstract PDF |
| Sanda Oktia, Slamet Soesanto, Hadi Purwanto, Teddy Rochendi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DAN AKUNTABILITAS SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Ahmad Qois Izzuddin, Maria Yovita R. Pandin | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, DUE PROFESSIONAL CARE, DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Rizky Abdhul Kharim, Tries Ellia Sandari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2022-2023 | Abstract PDF |
| Andi Bidari Chandra Wulan Akhyaar, Sitti Hajerah Hasyim, Abdul Rijal | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN NASIONALISME TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM : KAJIAN LITERATUR | Abstract PDF |
| Siti Nur Aeni, Rizki Indrawan | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR, INDEPENDENSI AUDITOR DAN TIME AUDIT PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Hazzar Al Oktha Rahmatika, Sunu Priyawan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN LIVIN’ BY MANDIRI | Abstract PDF |
| Ilsa Zakiah, Heri Abrianto | ||
| Vol 1, No 01 (2020): Remittance Juni 2020 | PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019) | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Dinda Melati | ||
| Vol 7, No 1 (2026): REMITTANCE JUNI 2026 | PENGARUH LIKUIDITAS, SIZE, PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Frisky Dei Maria Lamere, Maria Natalia | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN BERINVESTASI GENERASI Z KOTA DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Aliifah Nurhayati, Ati Harianti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): REMITTANCE DESEMBER 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, SIKAP KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN GENERASI MILENIAL | Abstract PDF |
| Nabilah Chairunisa, Rosalia Nansih Widhiastuti | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP KINERJA KEUANGAN POLITEKNIK LP3I JAKARTA KAMPUS CILODONG RAYA | Abstract PDF |
| Herni Pujiati, Imelda Maulidina | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, DIVIDEND YIELD TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDEKS IDX30 DAN IDX QUALITY30 | Abstract PDF |
| Margareta Jane Widyawan, Amelia Setiawan, Hamfri Djajadikerta | ||
| Vol 5, No 2 (2024): REMITTANCE DESEMBER 2024 | PENGARUH NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA | Abstract PDF |
| Sapta Karya Utama, Dhenok Darwanti, Evi Okli Lailani | ||
| Vol 3, No 2 (2022): REMITTANCE DESEMBER 2022 | PENGARUH PANDEMI COVID-19 PADA LAPORAN KEUANGAN PT.GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK | Abstract PDF |
| Ni Made Artini, Sugiyono Sugiyono, Silvia Nuraini Fitri | ||
| Vol 2, No 1 (2021): REMITTANCE JUNI 2021 | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Debby Arisandi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): REMITTANCE DESEMBER 2025 | PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2023) | Abstract PDF |
| Roy Hanafi, Titiek Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): REMITTANCE JUNI 2022 | PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PPH BADAN (STUDI KASUS PT. TIARA INSANI PERSADA) | Abstract PDF |
| Selvy Irwanti Ramadhani, Parso Parso, Helena Louise Panggabean | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, BIAYA AUDIT DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Naafika Rachma Rozani, Tries Ellia Sandari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, MODAL MINIMAL DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA PADA PASAR MODAL | Abstract PDF |
| Novia Oktaviani Febriia, Adiati Trihastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2025): REMITTANCE JUNI 2025 | PENGARUH PER DAN PBV TERHADAP HARGA SAHAM PT ASPIRASI HIDUP INDONESIA PERIODE 2016-2023 | Abstract PDF |
| Aloysius Stanly Setiawan, Elizabeth Tiur Manurung | ||
| Vol 2, No 2 (2021): REMITTANCE DESEMBER 2021 | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, LIKUIDITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE | Abstract PDF |
| Parso Parso, Nurdiyah Rafitasari | ||
| 101 - 125 of 163 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |







