| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL JRIS EDISI JULI 2024 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERINTEGRASI UNIVERSITAS PERJUANGAN (SIMANTAP) BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER | Abstract PDF |
| Aditia Surya Putra, Missi Hikmatyar, Shinta Siti Sundari | ||
| Vol 1, No 2 (2021): JURNAL JRIS EDISI JULI 2021 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEPATU PADA TOKO ANUGERAH JAYA | Abstract PDF |
| Nur Sucahyo, Riza Syahrial | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENGEMBANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE UJIAN ONLINE TOEFL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN | Abstract PDF |
| Yovie Shubhan Maurizka, Faisal Piliang, Umar Al-Faruq, Santi Setiyaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2023 | PENGGUNAAN METODE FIFO UNTUK PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Satrio Broto, Rahmad Fitri, Fransiskus Diron | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL JRIS EDISI JULI 2023 | PENGOLAHAN DATA BERBASIS WEB DENGAN SISTEM BARCODE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL 8 | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Indra Hiswara, Ridho Hanif Hariadi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2023 | PENINGKATAN SERVICE PELANGGAN MELALUI APLIKASI PELACAKAN PENGIRIMAN LOGISTIK PADA PT TRANS SUMATERA | Abstract PDF |
| Dhila Franzely Dhimas Putra, Christine Sientta Dewi, Sentosa Kusnadi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI PT. SINAR LAUT MANDIRI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Indra Hiswara, Rahmad Fitri, Cecep Cahyadi | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL JRIS EDISI JULI 2023 | PERANCANGAN APLIKASI KAS BERBASIS DEKSTOP DENGAN METODE SCRAPING PADA RUMAH YATIM SUNTER MUARA | Abstract PDF |
| Yogasetya Suhanda, Ristasari Dwi Septiana, Muhammad Sutrisno | ||
| Vol 6, No 1 (2026): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2026 | PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN DOKUMEN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| St. Khaeriani Akhmar, Ade Hastuty Hasyim, Untung Suwardoyo | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL JRIS EDISI JULI 2022 | PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA (E-ARSIP) DOKUMEN BERITA ACARA PENGIRIMAN BARANG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Khusnul Khoiriyah, Jamah Sari, Adam Triaji | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL JRIS EDISI JULI 2023 | PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALES (POS) BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER DI KAFE ELANGSTA | Abstract PDF |
| Andy Dharmalau, Nur Sucahyo, Indra Mukti | ||
| Vol 6, No 1 (2026): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2026 | PERANCANGAN COMPANY PROFILE BERBASIS WEB USAHA MIKRO PISANG KEJU 89 UNTUK MENINGKATKAN BRAND IDENTITY | Abstract PDF |
| Bagas Seno Aji, Trinugi Wira Harjanti | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL JRIS EDISI JULI 2022 | PERANCANGAN HELPDESK TICKETING DIVISI MECHANICAL ENGINEERING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAD | Abstract PDF |
| Dhila Franzely Dhimas Putra, Indra Hiswara, Andriansyah Andriansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2026): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2026 | PERANCANGAN KONTEN INTERAKTIF NOVEL BERBASIS WEB AUGMENTED REALITY (STUDI KASUS: IDOLBOX PUBLISHER) | Abstract PDF |
| Najwa Farah, Jefri Rahmadian, Arisantoso Arisantoso, Mohammad Imam Shalahudin | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL JRIS EDISI JULI 2024 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG DAN ASET DESA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING | Abstract PDF |
| Andesita Prihantara, Prih Diantono Abda'u, Hafidz Miftah Fauzi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI JASA LAUNDRY PADA SB LAUNDRY | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Sri Susanti | ||
| Vol 1, No 1 (2021): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2021 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORDER DISTRIBUSI PAKET BERBASIS WEBSITE PADA PT. CAKRAWALA NUSANTARA EXPRESS | Abstract PDF |
| Usanto Usanto, Septiana Ningtyas, Resha Syafira | ||
| Vol 1, No 1 (2021): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2021 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PURNA JUAL BERBASIS CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Andy Dharmalau, Yogasetya Suhanda, Lela Nurlaela | ||
| Vol 4, No 1 (2024): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2024 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN KWH METER LISTRIK PASCA BAYAR DI PT. MAHIZA KARYA MANDIRI | Abstract PDF |
| Jamah Sari, Ardiansyah Syafrizal | ||
| Vol 1, No 2 (2021): JURNAL JRIS EDISI JULI 2021 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI DAN PENGGAJIAN DENGAN METODE WATERFALL (STUDI KASUS PADA PT. INAWAN CHEMTEX SUKSES ABADI) | Abstract PDF |
| Merinda Cecilia Wibowo, Prasetyo Adi Nugroho | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN UNTUK USAHA KULINER BERBASIS WEB DI WARUNG BUNDA | Abstract PDF |
| Made Juan Carlos Ananta, Latifah Dwi Yanti, Tuhfatul Habibah Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB DENGAN ANALISA PIECES | Abstract PDF |
| Jelman Nasri, Indra Hiswara, Rizki Kosasih | ||
| Vol 4, No 1 (2024): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2024 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENYEWAAN JASA FOTOGRAFI BERBASIS WEB PADA APPA PROJECT | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Dodi Hernandi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KARYAWAN PT ISS AREA UNIKA ATMAJAYA | Abstract PDF |
| Septiana Ningtyas, Usanto Usanto, Nasib Adi Purnomo | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PERANCANGAN UI/UX SISTEM ABSENSI UMKM INDOMOM FOOD BERBASIS WEB MENGGUNAKAN GIS DENGAN METODE UCD | Abstract PDF |
| Aysia Fatmi Yasmin, Bagja Nugraha, Taufik Ridwan | ||
| 51 - 75 of 129 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






