| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2021 | PENERAPAN DATA MINING DENGAN ALGORITMA NEURAL NETWORK PADA SISTEM INFORMASI PREDIKSI KASUS BALITA GIZI BURUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Abstract PDF |
| Ike Kurniati, Christine Sientta Dewi, Rendy Juniantika | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL JRIS EDISI JULI 2023 | PENERAPAN E-CRM DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI EKSPEDISI BARANG PADA PT. CAHAYA CEMERLANG | Abstract PDF |
| Indra Hiswara, Abdul Aziz Effendy, Hansel Jethro | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENERAPAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMENANG LELANG DI BIDDOKKES POLDA GORONTALO | Abstract PDF |
| Muhammad Fachrur Razi, Winny Purbaratri, Dwi Atmodjo WP, Nani Krisnawaty Tachjar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING PADA RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA KAMBING BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Anastasia Day Mbati, Yustina Rada, Reynaldi Thimotius Abineno | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2023 | PENERAPAN METODE FUZZY PADA SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN TOKO MAS CITRA | Abstract PDF |
| Yogasetya Suhanda, Heru Winarno, Alfiandi Alfiandi | ||
| Vol 1, No 2 (2021): JURNAL JRIS EDISI JULI 2021 | PENERAPAN METODE PIECES DALAM ANALISIS SISTEM INFORMASI DATA PERBAIKAN BARANG PADA PT. PETRA ABADI INTEGRASI | Abstract PDF |
| Andy Dharmalau | ||
| Vol 1, No 1 (2021): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2021 | PENERAPAN METODE PIECES DALAM PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN PRODUK KOMPUTER | Abstract PDF |
| Sri Nurhayati, Nur Sucahyo, Selawati Selawati | ||
| Vol 1, No 2 (2021): JURNAL JRIS EDISI JULI 2021 | PENERAPAN METODE PIECES PADA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PT VALLERY | Abstract PDF |
| Dhila Franzely Dhimas Putra, Adi Sopian | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT. TELKOM AKSES TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Anggi Permana Agustin, Shinta Siti Sundari, Teuku Mufizar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK DI DESA BATUSUMUR | Abstract PDF |
| Dena Ganjar Puscefa, Shinta Siti Sundari, Evi Dewi Sri Mulyani | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING UNTUK REKOMENDASI LOKASI PENEMPATAN MEDIA PROMOSI INTERNET SERVICE PROVIDER | Abstract PDF |
| M. Fadilah Ibnu Hamzah, Adiat Pariddudin, Rajib Ghaniy | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PENERAPAN METODE TOGAF ADM DALAM RANCANG BANGUN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI PEMELIHARAAN MESIN PARKIR PADA PT. VERTIKAL AKSES ASIA | Abstract PDF |
| Ahmad Fitriansyah, M. Aditya Tirtama, Prasetyo Adi Nugroho, Anton Rustam Herosuma | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENERAPAN METODE TOPSIS DALAM SISTEM REKOMENDASI PILIHAN KUDA LATIHAN TERBAIK PADA STEBEL KENTAUROS RIDING SCHOOL | Abstract PDF |
| Dicka Selamet Putra Pratama, Pratiwi Rachmadi, Lely Priska Dameria Tampubolon | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENERAPAN RULE-BASED EXPERT SYSTEM UNTUK REKOMENDASI UMPAN BERDASARKAN SPESIES IKAN DAN KONDISI PERAIRAN DI LAUT MANADO | Abstract PDF |
| Sanriomi Sintaro, Luther Alexander Latumakulita, Vederico Pitsalitz Sabandar | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PENERAPAN SERVICE REQUEST MANAGEMENT PADA TATA KELOLA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Ahmad Fitriansyah, Pahman Hasibuan | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL JRIS EDISI JULI 2024 | PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN INFRASTRUKTUR MESIN ATM DI PT. SWADHARMA SARANA INFORMATIKA | Abstract PDF |
| Sasmito Wisnu Nugroho, Andy Dharmalau, Indra Hiswara, Jamah Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2025 | PENGEMBANGAN FRAMEWORK DATA MINING BERBASIS DEEP NEURAL NETWORK DENGAN EKSPLORASI TEKNIK TRANSFER LEARNING UNTUK PREDIKSI DAN KLASIFIKASI DATA | Abstract PDF |
| Lela Nurlaela, Yogasetya Suhanda, Adi Sopian, Christine Sientta Dewi, Riza Syahrial | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS WEB PADA MATERI MASALAH EKONOMI DI SMK NEGERI 8 PALEMBANG | Abstract PDF |
| Raka Permana, Hendri Gunawan, Erma Yulaini | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL JRIS EDISI JULI 2024 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERINTEGRASI UNIVERSITAS PERJUANGAN (SIMANTAP) BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER | Abstract PDF |
| Aditia Surya Putra, Missi Hikmatyar, Shinta Siti Sundari | ||
| Vol 1, No 2 (2021): JURNAL JRIS EDISI JULI 2021 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEPATU PADA TOKO ANUGERAH JAYA | Abstract PDF |
| Nur Sucahyo, Riza Syahrial | ||
| Vol 5, No 2 (2025): JURNAL JRIS EDISI JULI 2025 | PENGEMBANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE UJIAN ONLINE TOEFL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN | Abstract PDF |
| Yovie Shubhan Maurizka, Faisal Piliang, Umar Al-Faruq, Santi Setiyaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2023 | PENGGUNAAN METODE FIFO UNTUK PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Satrio Broto, Rahmad Fitri, Fransiskus Diron | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL JRIS EDISI JULI 2023 | PENGOLAHAN DATA BERBASIS WEB DENGAN SISTEM BARCODE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL 8 | Abstract PDF |
| Prasetyo Adi Nugroho, Indra Hiswara, Ridho Hanif Hariadi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2023 | PENINGKATAN SERVICE PELANGGAN MELALUI APLIKASI PELACAKAN PENGIRIMAN LOGISTIK PADA PT TRANS SUMATERA | Abstract PDF |
| Dhila Franzely Dhimas Putra, Christine Sientta Dewi, Sentosa Kusnadi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL JRIS EDISI JANUARI 2022 | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI PT. SINAR LAUT MANDIRI BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Indra Hiswara, Rahmad Fitri, Cecep Cahyadi | ||
| 26 - 50 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |






